| Nama Pasaran | Jadwal Tutup | Jadwal Result | Situs Resmi |
|---|---|---|---|
| Toto Macau | 00:30 WIB | 01:00 WIB | ๐ |
| KingKong4d | 17:00 WIB | 17:30 WIB | ๐ |
| Bullseye | 13:15 WIB | 13:45 WIB | ๐ |
| California | 08:45 WIB | 09:15 WIB | ๐ |
| Cambodia | 12:00 WIB | 12:30 WIB | ๐ |
| Carolina Day | 02:00 WIB | 02:30 WIB | ๐ |
| China Pool | 15:30 WIB | 16:00 WIB | ๐ |
| Hongkong Lotto | 23:20 WIB | 23:50 WIB | ๐ |
| Indiana Mid | 00:30 WIB | 01:30 WIB | ๐ |
| Indiana Eve | 10:10 WIB | 10:40 WIB | ๐ |
| Japan Pool | 17:20 WIB | 17:50 WIB | ๐ |
| Kentucky Eve | 10:00 WIB | 10:30 WIB | ๐ |
| Morquartro 1 | 03:00 WIB | 03:30 WIB | ๐ |
| Morquartro 2 | 18:00 WIB | 17:30 WIB | ๐ |
| Morquartro 3 | 21:00 WIB | 21.30 WIB | ๐ |
| Morquartro 4 | 00:00 WIB | 00:30 WIB | ๐ |
| Oregon 1 | 03:00 WIB | 03:30 WIB | ๐ |
| Oregon 2 | 06:00 WIB | 06:30 WIB | ๐ |
| Oregon 3 | 09:00 WIB | 09:30 WIB | ๐ |
| Oregon 4 | 12:00 WIB | 12.30 WIB | ๐ |
| PCSO | 20:15 WIB | 20.45 WIB | ๐ |
| Poipet 12 | 12:30 WIB | 13:00 WIB | ๐ |
| Poipet 15 | 15:30 WIB | 16:00 WIB | ๐ |
| Poipet 19 | 20:00 WIB | 20.30 WIB | ๐ |
| Poipet 22 | 23:00 WIB | 23:30 WIB | ๐ |
| Singapore | 17:30 WIB | 18:00 WIB | ๐ |
| Sydney | 14:00 WIB | 14:30 WIB | ๐ |
| Taiwan | 20:45 WIB | 21:15 WIB | ๐ |
| Texas Day | 06:00 WIB | 06:30 WIB | ๐ |
| Texas Eve | 18:30 WIB | 19:00 WIB | ๐ |
| Texas Mor | 22:00 WIB | 22:30 WIB | ๐ |
| Texas Night | 10:00 WIB | 10.30 WIB | ๐ |
| Thailand | 17:00 WIB | 17:30 WIB | ๐ |
| USA Day | 15:20 WIB | 15:50 WIB | ๐ |
| USA Nigth | 06:00 WIB | 06:30 WIB | ๐ |
| Virginia Day | 01:00 WIB | 01:30 WIB | ๐ |
| Virginia Night | 10:00 WIB | 10.30 WIB | ๐ |
© Copyright ยฉ 2025 AJOTOTO Bandar Togel & Slot Bet Online Terpercaya.